| 名称 | BELISTA代官町 [第1期] | ![]() |
|---|---|---|
| 所在地(地番) | 愛知県名古屋市東区代官町707番他 | |
| 交通 | 地下鉄桜通線「車道」駅より徒歩10分、地下鉄桜通線「高岳」駅より徒歩13分、東山線「新栄町」駅より徒歩14分 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | |
| 地域・地区 | 準防火地域 | |
| 建ぺい率 | 80% | |
| 容積率 | 300% | |
| 総戸数 | 26戸 | |
| 販売戸数 | 6戸 | |
| 敷地面積 | 575.73m²(建築確認対象面積) | |
| 建築面積 | 250.03m² | |
| 建築延床面積 | 2,100.90m²(容積対象外面積377.36m²含む) | |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄筋コンクリート造)地上14階建1棟 | |
| 管理形態 | 管理組合成立後、三菱地所藤和コミュニティ株式会社に管理委託予定 | |
| 分譲後の敷地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | |
| 専有面積 | 58.50m²・65.96m² | |
| バルコニー面積 | 14.85m²・15.35m² | |
| 間取り | 2LDK・2LDK+WTC | |
| 販売価格 | 3238万円〜4738万円 | |
| 最多価格帯 | 3200万円台(2戸) | |
| 管理費 | 11820円・13330円 | |
| 修繕積立金(月額) | 4040円・4560円 | |
| 積立基金(引渡時一括払い) | 332050円・374390円 | |
| 管理準備金(月額) | 18360円・20640円 | |
| インターネット利用料(月額) | 1680円 | |
| スカパー!光施設利用料 (月額) | 630円 | |
| 駐車場使用料 【13台(平面3台・機械式10台)】 |
12000円〜20000円 | |
| 自転車置場使用料 (32台)(月額) | 300円 | |
| ミニバイク置場使用料 (5台)(月額) | 1000円 | |
| 事業主体(売主) | 藤和不動産株式会社 | |
| 設計・監理 | 株式会社未来設計社 | |
| 施工 | オオタ建設株式会社 | |
| 完成予定 | 平成21年1月下旬予定 | |
| 入居予定 | 平成21年2月下旬予定 | |
| 建築確認済証番号 | 第BVJ-N07-10-0880号(平成19年10月2日) | |



![お問い合わせは「BELISTA代官町」現地モデルルーム[営業時間:10:00〜18:00/水曜日定休]フリーダイヤル0120-108-191](img/toiawase.gif)